Postal Codes Việt Nam – Mã Bưu Chính
Đăng ký tài khoản diễn đàn, thanh toán online chúng ta luôn phải “bịa” ra một số bất kì khi gặp ô Postal Codes Việt Nam mà không biết rằng các tỉnh thành đều có mỗi mã code riêng. Và sau đây là danh sách. Các bạn có thể bấm tổ hợp Ctrl + F (trên các trình duyệt sử dụng hệ điều hành Windows và gõ địa danh cần tìm) hoặc command + F (trên các trình duyệt sử dụng hệ điều hành Mac OS X)
STT | Tên tỉnh/thành | Mã bưu chính | Mã vùng điện thoại |
---|---|---|---|
1 | An Giang | 940000 | 76 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 790000 | 64 |
3 | Bạc Liêu | 960000 | 781 |
4 | Bắc Kạn | 260000 | 281 |
5 | Bắc Giang | 230000 | 240 |
6 | Bắc Ninh | 220000 | 241 |
7 | Bến Tre | 930000 | 75 |
8 | Bình Dương | 820000 | 650 |
9 | Bình Định | 590000 | 56 |
10 | Bình Phước | 830000 | 651 |
11 | Bình Thuận | 800000 | 62 |
12 | Cà Mau | 970000 | 780 |
13 | Cao Bằng | 270000 | 26 |
14 | Cần Thơ | 920000 | 710 |
15 | Đà Nẵng | 550000 | 511 |
16 | Đắk Lắk | 630000 | 500 |
17 | Đắk Nông | 640000 | 50 |
18 | Điện Biên | 380000 | 23 |
19 | Đồng Nai | 710000 | 61 |
20 | Đồng Tháp | 870000 | 67 |
21 | Gia Lai | 600000 | 59 |
22 | Hà Giang | 310000 | 219 |
23 | Hà Nam | 400000 | 351 |
24 | Hà Nội | 100000 - 150000 | 4 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 | 39 |
26 | Hải Dương | 170000 | 320 |
27 | Hải Phòng | 180000 | 31 |
28 | Hậu Giang | 910000 | 711 |
29 | Hòa Bình | 350000 | 218 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 700000 - 760000 | 8 |
31 | Hưng Yên | 160000 | 321 |
32 | Khánh Hoà | 650000 | 58 |
33 | Kiên Giang | 920000 | 77 |
34 | Kon Tum | 580000 | 60 |
35 | Lai Châu | 390000 | 23 |
36 | Lạng Sơn | 240000 | 25 |
37 | Lào Cai | 330000 | 20 |
38 | Lâm Đồng | 670000 | 63 |
39 | Long An | 850000 | 72 |
40 | Nam Định | 420000 | 350 |
41 | Nghệ An | 460000 - 470000 | 38 |
42 | Ninh Bình | 430000 | 30 |
43 | Ninh Thuận | 660000 | 68 |
44 | Phú Thọ | 290000 | 210 |
45 | Phú Yên | 620000 | 57 |
46 | Quảng Bình | 510000 | 52 |
47 | Quảng Nam | 560000 | 510 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 | 55 |
49 | Quảng Ninh | 200000 | 33 |
50 | Quảng Trị | 520000 | 53 |
51 | Sóc Trăng | 950000 | 79 |
52 | Sơn La | 360000 | 22 |
53 | Tây Ninh | 840000 | 66 |
54 | Thái Bình | 410000 | 36 |
55 | Thái Nguyên | 250000 | 280 |
56 | Thanh Hoá | 440000 - 450000 | 37 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 530000 | 54 |
58 | Tiền Giang | 860000 | 73 |
59 | Trà Vinh | 940000 | 74 |
60 | Tuyên Quang | 300000 | 27 |
61 | Vĩnh Long | 890000 | 70 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 | 211 |
63 | Yên Bái | 320000 | 29 |
Để tra cứu chi tiết hơn cho từng vùng, khu vực nhỏ, các bạn có thể truy cập Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam
Vui lòng giữ tên tác giả Bùi Thúc Đồng và dẫn nguồn đế tôn trọng bản quyền khi trích xuất hoặc đăng lại nội dung. Xin cám ơn.
1 comment
Vé máy bay đi Mỹ
Nếu biết sớm thông tin này mình đỡ vất vả biết bao nhiêu.
Cảm ơn các bạn nhé